Sistema de Puntos
1. Puntos para miembros
¿Cómo ganar puntos?
| Acción | Puntos | Límite diario |
|---|---|---|
| Leer un capítulo completo | +2 pts | 50 pts / día |
| Completar racha de lectura diaria | +5 pts | 1 vez / día |
| Racha semanal (7 días consecutivos) | +25 pts | 1 vez / semana |
| Publicar un comentario | +3 pts | 30 pts / día |
| Recibir un "Me gusta" en un comentario | +1 pt | 20 pts / día |
| Dar una valoración a un manhua | +2 pts | 10 pts / día |
| Añadir un manhua a favoritos | +1 pt | 10 pts / día |
| Completar el perfil al 100% | +50 pts | 1 vez total |
| Referir un amigo que se registra | +100 pts | Sin límite |
¿En qué puedes usar tus puntos?
| Recompensa | Costo |
|---|---|
| Marco de perfil exclusivo (cosméticos) | 500 pts |
| Color de nombre de usuario especial | 300 pts |
| Título de perfil personalizado | 200 pts |
| Boost a un scan favorito | 100 pts |
| Insignia "Early Supporter" (tiempo limitado) | 1 000 pts |
2. Puntos y boosts para grupos (Scans)
Los grupos de scanlation pueden recibir boosts de la comunidad. Los boosts son donaciones de puntos que los miembros realizan como agradecimiento a un grupo por su trabajo. Estos puntos sirven para mejorar la visibilidad del grupo y su puntuación SPS.
¿Cómo afectan los boosts al grupo?
| Efecto | Descripción |
|---|---|
| Visibilidad en ranking | Los grupos con más boosts aparecen destacados en el ranking de scans |
| SPS (Scan Performance Score) | Los boosts contribuyen positivamente a la puntuación de rendimiento |
| Nivel de grupo | Acumular boosts ayuda a subir el nivel del grupo, desbloqueando funciones extra |
| Distintivo "Apoyado" | Los grupos con boosts activos muestran un distintivo especial en su página |
Límites de boosts
- Un miembro puede hacer boost a un mismo grupo con un máximo de 500 pts / semana.
- El tamaño mínimo de un boost es de 10 puntos.
- Los boosts no son reembolsables una vez realizados.
- Los puntos boosteados no se pueden recuperar ni transferir.
3. SPS — Scan Performance Score
El SPS es una puntuación numérica de 0 a 100 que mide el rendimiento global de un grupo de scanlation en la plataforma. Se calcula automáticamente cada 6 horas mediante una fórmula que evalúa:
| Factor | Peso | Qué mide |
|---|---|---|
| Actividad | 40% | Releases activas de los ultimos 30 dias, normalizadas respecto al grupo mas activo. |
| Retención | 25% | Media de retention_rate en releases de los ultimos 90 dias; no mide continuidad entre capitulos. |
| Calidad | 15% | Media de quality_score en releases de 90 dias, normalizada; no suma directamente comentarios o tiempo de lectura. |
| Consistencia | 10% | Intervalo medio historico de releases: 7 dias o menos equivale a 100; 60 dias equivale a 0. |
| Historial | 10% | Claims activos y releases de 180 dias. Abandonos y report_count de 90 dias aplican penalizaciones aparte. |
Los proyectos abandonados y el contador de reportes de las releases aplican penalizaciones que restan puntos al SPS.
4. Niveles de usuario
Al acumular puntos subes de nivel. El nivel es visible en tu perfil público y desbloquea algunas funciones adicionales. Los niveles son calculados en base a los puntos totales históricos (no se restan al canjear recompensas).
| Nivel | Puntos totales necesarios | Beneficios extra |
|---|---|---|
| 1 — Lector | 0 pts | Funciones básicas |
| 2 — Seguidor | 100 pts | Acceso a lista de lectura avanzada |
| 3 — Ávido | 500 pts | Marco de perfil especial nivel 3 |
| 4 — Fan | 1 500 pts | Acceso a beta de nuevas funciones |
| 5 — Otaku | 5 000 pts | Insignia exclusiva + acceso anticipado |
| 6 — Maestro | 15 000 pts | Rol destacado en la comunidad |
5. Normas y sanciones
El abuso del sistema de puntos está estrictamente prohibido. Ejemplos de conductas prohibidas:
- Uso de bots o scripts para generar puntos artificialmente.
- Crear cuentas múltiples para acumular puntos adicionales.
- Coordinar boosting artificial entre grupos de usuarios.
- Cualquier forma de manipulación del sistema de rankings.
Las infracciones pueden conllevar desde la anulación de puntos hasta la suspensión permanente de la cuenta, a discreción del equipo de SkyMangas.
6. Expiración de puntos
Los puntos no expiran mientras la cuenta permanezca activa. Al eliminar una cuenta, todos los puntos asociados se pierden definitivamente y no son recuperables.